[Answer ID: 15004]
Recommended Drives List for LinkStation - Enclosure Models
Created 05/20/2013 03:03 | Updated 07/17/2013 06:24
![]()
![]()
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS724040ALE640 | SATA III | 4000 |
| Seagate | ST4000DM000 | SATA III | 4000 |
| ST4000VN000 | SATA III | 4000 | |
| ST3000DM001 | SATA III | 3000 | |
| ST3000VN000 | SATA III | 3000 | |
| ST2000DM001 | SATA III | 2000 | |
| ST2000VN000 | SATA III | 2000 | |
| ST1000DM003 | SATA III | 1000 | |
| Western Digital | WD30EZRX | SATA III | 3000 |
| WD30EFRX | SATA III | 3000 | |
| WD20EZRX | SATA III | 2000 | |
| WD20EFRX | SATA III | 2000 | |
| WD10EZRX | SATA III | 1000 | |
| WD10EFRX | SATA III | 1000 | |
| Toshiba | DT01ACA300 | SATA III | 3000 |
| DT01ACA100 | SATA III | 1000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| Samsung | HD103SI (SO) | SATA II | 1000 |
| HD204UI | SATA II | 2000 | |
| Seagate | ST1000DM003 (Fw CC82) | SATA III | 1000 |
| ST31000524AS | SATA III | 1000 | |
| ST2000DL001 | SATA III | 2000 | |
| ST2000DM001 (Fw CC4B) | SATA III | 2000 | |
| ST2000DM001 (Fw CC82) | SATA III | 2000 | |
| ST3000DM001 (Fw CC4B) | SATA III | 3000 | |
| ST3000DM001 (Fw CC82) | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD10EARS-xxY5B1 | SATA II | 1000 |
| WD10EARS-xxZ5B1 | SATA II | 1000 | |
| WD10EARX | SATA III | 1000 | |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EARX | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRS-xxJ99B0 | SATA II | 3000 | |
| WD30EZRX-00MMMB0 | SATA III | 3000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS5C4040ALE630 | SATA II | 4000 |
| HDS724040ALE640 | SATA III | 4000 | |
| HDS721010CLA332 | SATA II | 1000 | |
| HDS722020ALA330 | SATA II | 2000 | |
| Samsung | HD502HI | SATA II | 500 |
| HD502HI (EP) | SATA II | 500 | |
| HD502HI (SO) | SATA II | 500 | |
| HD502HJ | SATA II | 500 | |
| HD502HJ (2P) | SATA II | 500 | |
| HD103SI | SATA II | 1000 | |
| HD103SJ | SATA II | 1000 | |
| HD103SJ (2P) | SATA II | 1000 | |
| HD154UI | SATA II | 1500 | |
| HD203WI | SATA II | 2000 | |
| Seagate | ST31000520AS | SATA II | 1000 |
| ST31000524AS | SATA III | 1000 | |
| ST31000528AS | SATA II | 1000 | |
| ST1500DL001 | SATA III | 1500 | |
| ST31500341AS | SATA II | 1500 | |
| ST2000DL001 | SATA III | 2000 | |
| ST2000DL003 | SATA III | 2000 | |
| ST2000DM001 (Fw CC4B) | SATA III | 2000 | |
| ST2000DM001 (Fw CC82) | SATA III | 2000 | |
| ST32000542AS | SATA II | 2000 | |
| ST3000DM001 (Fw CC4B) | SATA III | 3000 | |
| ST3000DM001 (Fw CC82) | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD5000AADS | SATA II | 500 |
| WD5000AAKS | SATA II | 500 | |
| WD5000AAKX | SATA III | 500 | |
| WD10EADS | SATA II | 1000 | |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD15EADS | SATA II | 1500 | |
| WD20EADS | SATA II | 2000 | |
| WD20EARS | SATA II | 2000 | |
| WD20EARX | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRX | SATA III | 3000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS5C4040ALE630 | SATA II | 4000 |
| HDS724040ALE640 | SATA III | 4000 | |
| HDS721050CLA362 | SATA II | 500 | |
| HDS721010CLA332 | SATA II | 1000 | |
| HDS722020ALA330 | SATA II | 2000 | |
| Samsung | HD502HI | SATA II | 500 |
| HD103SI | SATA II | 1000 | |
| HD154UI | SATA II | 1500 | |
| HD203WI | SATA II | 2000 | |
| Seagate | ST3500413AS | SATA III | 500 |
| ST31000524AS | SATA III | 1000 | |
| ST31000528AS | SATA II | 1000 | |
| ST1500DL001 | SATA III | 1500 | |
| ST1500DL003 | SATA III | 1500 | |
| ST2000DL001 | SATA III | 2000 | |
| ST2000DL003 | SATA III | 2000 | |
| ST32000542AS | SATA II | 2000 | |
| ST2000DM001(Fw CC4B) | SATA III | 2000 | |
| ST2000DM001(Fw CC82) | SATA III | 2000 | |
| ST3000DM001(Fw CC4B) | SATA III | 3000 | |
| ST3000DM001(Fw CC82) | SATA III | 3000 | |
| Western Digital | WD5000AAKS | SATA II | 500 |
| WD5000AAKX | SATA III | 500 | |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD15EARS | SATA II | 1500 | |
| WD20EARS | SATA II | 2000 | |
| WD20EARX | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRX | SATA III | 3000 | |
| WD10EFRX-68JCSN0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EFRX-68AX9N0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EFRX-68AX9N0 | SATA III | 3000 |
| Manufacturer | Model | Interface | Capacity (GB) |
| HGST | HDS5C4040ALE630 | SATA II | 4000 |
| HDS724040ALE640 | SATA III | 4000 | |
| HDS721050CLA362 | SATA II | 500 | |
| HDS721010CLA332 | SATA II | 1000 | |
| HDS722020ALA330 | SATA II | 2000 | |
| Samsung | HD502HI | SATA II | 500 |
| HD103SI | SATA II | 1000 | |
| HD154UI | SATA II | 1500 | |
| HD204UI | SATA II | 2000 | |
| Seagate | ST3500418AS | SATA II | 500 |
| ST1000DM003(Fw CC4B) | SATA III | 1000 | |
| ST1000DM003(Fw CC82) | SATA III | 1000 | |
| ST31000524AS | SATA III | 1000 | |
| ST31000528AS | SATA II | 1000 | |
| ST1500DL001 | SATA III | 1500 | |
| ST31500341AS | SATA II | 1500 | |
| ST2000DL001 | SATA III | 2000 | |
| ST2000DM001(Fw CC4B) | SATA III | 2000 | |
| ST2000DM001(Fw CC82) | SATA III | 2000 | |
| ST32000542AS | SATA II | 2000 | |
| ST3000DM001(Fw CC4B) | SATA III | 3000 | |
| ST3000DM001(Fw CC82) | SATA III | 3000 | |
| ST4000DM000 | SATA III | 4000 | |
| Western Digital | WD5000AAKS | SATA II | 500 |
| WD5000AAKX | SATA III | 500 | |
| WD10EADS | SATA II | 1000 | |
| WD10EARS | SATA II | 1000 | |
| WD10EARX | SATA III | 1000 | |
| WD10EZRX-xxA8LB0 | SATA III | 1000 | |
| WD15EARS-00MVWB0 | SATA II | 1500 | |
| WD20EARS-00MVWB0 | SATA III | 2000 | |
| WD20EARX | SATA III | 2000 | |
| WD30EZRX | SATA III | 3000 | |
| WD10EFRX-68JCSN0 | SATA III | 1000 | |
| WD20EFRX-68AX9N0 | SATA III | 2000 | |
| WD30EFRX-68AX9N0 | SATA III | 3000 |
Details
Products
OS / Hardware
Was this answer helpful?
Please tell us how we can make this answer more useful.
